Власть | Бизнес | Casual | Архив | Проект
 
 
Forbes 2009: Рейтинг крупнейших компаний мира
по материалам журнала Forbes
Публикация "Власть и Бизнес" 13.05.2009

Восстановление мировой экономики в следующем году изменит позиции многих компаний в этом рейтинге. Укрепят позиции те компании, которые смогли использовать экономический спад для покупки конкурентов, технологий, новых рынков, воспользовавшись минимальными ценами.

Скотт Декарло
 

1
General Electric
конгломерат
США 

General Electric, который в прошлом году оказался на втором месте, теперь стал крупнейшей компанией мира. Рейтинг построен на совокупной оценке продаж, прибыли, активов и рыночной стоимости компаний.


2
Royal Dutch Shell
нефть и газ
Нидерланды/ Великобритания 

По объему продаж, который составил 458 млрд. долларов, Royal Dutch Shell занимает первое место в рейтинге. Однако по совокупной оценке продаж, прибыли, активов и рыночной стоимости британо-голландская компания занимает второе место.


3
Toyota Motor
машиностроение
Япония

Японская Toyota Motor с рыночной капитализацией 102 млрд. долларов остается крупнейшей автомобильной компанией мира.


4
ExxonMobil
нефть и газ
США

Несмотря на рекордную прибыль, равную 45,2 млрд. долларов, американская компания ExxonMobil уступает в рейтинге Royal Dutch Shell. Причина состоит в том, что у британо-голландской нефтяной компании выше объем продаж и стоимость активов.


5
BP
нефть и газ
Великобритания

Британский нефтяной гигант и по размеру прибыли, и по совокупной оценке занимает пятое место в рейтинге.


6
HSBC Holdings
финансы
Великобритания

После однолетнего пребывания на вершине рейтинга международный банковский титан отступил на шестое место.


7
AT&T
телекоммуникации
США

В прошлом году телекоммуникационная компания AT&T увеличила свою прибыль на 7,7 процента при увеличении оборота всего на 4,3 процента.


8
Wal-Mart Stores
ритейлинг
США

Экономический спад принес немалую выгоду крупнейшему в мире ритейлеру, который в прошлом году занимал шестнадцатое место в рейтинге, а в этом году оказался уже на восьмом.


9
Banco Santander
финансы
Испания

Приобретения акций Alliance и британского Leicester помогли банковской группе, расположенной в Мадриде, резко подняться в рейтинге.


9
Chevron
нефть и газ
США

Этот американский нефтяной гигант по совокупной оценки объема продаж, прибыли, активов и рыночной стоимости делит девятое место в рейтинге вместе с испанским банком Santander.

 

 

Рейтинг 100 крупнейших компаний мира

Место
 
Компания
 
Государство
 
Отрасль
 
Продажи
(млрд. долл.)
Прибыль
(млрд. долл.)
Активы (млрд. долл.) Рыночная стоимость (млрд. д.)
1 General Electric США конгломерат 182.52 17.41 797.77 89.87
2 Royal Dutch Shell Нидерланды/
Великобритания
нефть и газ 458.36 26.28 278.44 135.10
3 Toyota Motor Япония машиностроение 263.42 17.21 324.98 102.35
4 ExxonMobil США нефть и газ 425.70 45.22 228.05 335.54
5 BP Великобритания нефть и газ 361.14 21.16 228.24 119.70
6 HSBC Holdings Великобритания финансы 142.05 5.73 2,520.45 85.04
7 AT&T США телекоммуникации 124.03 12.87 265.25 140.08
8 Wal-Mart Stores США ритейлинг 405.61 13.40 163.43 193.15
9 Banco Santander Испания финансы 96.23 13.25 1,318.86 49.75
9 Chevron США нефть и газ 255.11 23.93 161.17 121.70
11 Total Франция нефть и газ 223.15 14.74 164.66 112.90
12 ICBC Китай финансы 53.60 11.16 1,188.08 170.83
13 Gazprom Россия нефть и газ 97.29 26.78 276.81 74.55
14 PetroChina Китай нефть и газ 114.32 19.94 145.14 270.56
15 Volkswagen Group Германия машиностроение 158.40 6.52 244.05 75.18
16 JPMorgan Chase США финансы 101.49 3.70 2,175.05 85.87
17 GDF Suez Франция коммуниальные услуги 115.59 9.05 232.71 70.46
18 ENI Италия нефть и газ 158.32 12.91 139.80 80.68
19 Berkshire Hathaway США инвестиции 107.79 4.99 267.40 122.11
20 Vodafone Великобритания телекоммуникации 70.39 13.30 252.08 93.66
21 Mitsubishi UFJ Financial Япония финансы 61.43 6.38 1,931.17 53.63
22 Procter & Gamble США бытовая продукция 83.68 14.08 138.26 141.18
23 CCB-China Construction Bank Китай финансы 42.98 9.45 903.35 119.03
24 Verizon Communications США телекоммуникации 97.35 6.43 202.35 81.04
25 Petrobras-Petrуleo Brasil Бразилия нефть и газ 92.08 14.12 120.68 110.97
26 Nippon Telegraph & Tel Япония телекоммуникации 107.02 6.36 179.95 59.07
27 EDF Group Франция коммуниальные услуги 89.46 4.73 278.76 71.53
28 IBM США программное обеспечение 103.63 12.34 109.53 123.47
29 BNP Paribas Франция финансы 107.96 4.20 2,888.73 29.98
30 Bank of China Китай финансы 40.10 7.70 817.84 105.04
31 Telefуnica Испания телекоммуникации 80.70 10.57 129.16 85.56
32 Nestlй Швейцария пищевая промышленность 103.01 16.91 97.12 118.99
33 Sinopec-China Petroleum Китай нефть и газ 154.28 7.43 100.41 93.50
34 Crйdit Agricole Франция финансы 107.75 5.90 2,064.17 21.91
35 Siemens Германия конгломерат 108.76 8.05 128.46 44.18
36 Hewlett-Packard США оборудование 118.70 8.05 109.63 69.57
37 Intesa Sanpaolo Италия финансы 50.56 10.58 835.15 31.43
38 Bank of America США финансы 113.11 4.01 1,817.94 25.29
39 Honda Motor Япония машиностроение 120.27 6.01 124.98 44.32
40 BBVA-Banco Bilbao Vizcaya Испания финансы 56.51 6.99 747.99 27.56
41 ArcelorMittal Люксембург сырье 124.94 9.40 133.09 26.80
42 Johnson & Johnson США лекарства и биотехнологии 63.75 12.95 84.91 138.29
43 ENEL Италия коммуниальные услуги 82.92 7.37 177.21 31.00
44 UniCredit Group Италия финансы 83.72 8.70 1,482.98 18.37
45 Generali Group Италия страхование 118.39 4.26 546.50 21.35
46 France Telecom Франция телекоммуникации 74.50 5.67 125.32 58.92
47 Samsung Electronics Южная Корея полупроводники 104.42 7.87 99.47 45.82
48 Deutsche Bank Германия инвестиции 124.78 9.47 2,946.88 14.40
49 Microsoft США программное обеспечение 61.98 17.23 65.79 143.58
50 Pfizer США лекарства и биотехнологии 48.30 8.10 111.15 83.03
51 Wells Fargo США финансы 51.65 2.66 1,309.64 51.28
52 BHP Billiton Австралия/
Великобритания
сырье 59.47 15.39 72.40 96.65
53 StatoilHydro Норвегия нефть и газ 93.38 6.20 82.42 53.30
54 Sumitomo Mitsui Financial Япония финансы 46.06 4.62 1,114.89 25.56
55 China Mobile Гонконг/Китай телекоммуникации 47.09 11.49 76.42 175.85
56 Goldman Sachs Group США инвестиции 53.58 2.32 884.55 42.06
57 RWE Group Германия коммуниальные услуги 66.16 3.56 127.64 33.68
58 Roche Holding Швейцария лекарства и биотехнологии 42.75 8.41 69.77 98.47
59 Commonwealth Bank Австралия финансы 34.98 4.58 467.83 28.01
60 Sociйtй Gйnйrale Group Франция финансы 99.25 2.80 1,572.73 17.77
61 Novartis Швейцария лекарства и биотехнологии 42.01 8.30 73.22 82.97
62 E.ON Германия коммуниальные услуги 120.74 1.76 215.15 47.44
63 Deutsche Telekom Германия телекоммуникации 85.89 2.07 162.51 52.96
64 Rosneft Россия нефть и газ 46.99 11.12 77.40 34.07
65 Mizuho Financial Япония финансы 42.29 3.12 1,545.23 21.46
65 Sanofi-aventis Франция лекарства и биотехнологии 38.40 5.36 96.01 67.84
67 National Australia Bank Австралия финансы 41.87 3.58 515.83 21.90
68 Royal Bank of Canada Канада финансы 30.01 3.52 575.21 34.29
69 Cisco Systems США оборудование 39.58 7.49 61.36 85.05
69 Rio Tinto Великобритания/
Австралия
сырье 54.26 3.68 88.25 39.42
71 Tesco Великобритания ритейлинг 93.85 4.21 59.80 37.50
72 China Life Insurance Китай страхование 26.20 5.32 127.83 83.26
73 Mitsubishi Corp Япония машиностроение 60.43 4.64 117.84 20.89
74 Vale Бразилия сырье 30.75 9.28 79.26 66.14
75 Munich Re Германия страхование 64.20 2.09 291.87 24.29
76 Lukoil Россия нефть и газ 66.86 9.51 59.14 26.62
77 Barclays Великобритания финансы 59.82 6.40 2,947.84 11.15
78 Banco Bradesco Бразилия финансы 39.97 3.26 194.51 26.75
79 Unilever Нидерланды/
Великобритания
пищевая промышленность 56.44 7.00 48.75 58.24
80 BASF Германия химикалии 86.77 4.06 69.41 25.62
81 Nokia Финляндия оборудование 70.63 5.55 52.29 35.32
82 Sony Япония оборудование 88.89 3.70 124.12 17.12
83 CVS Caremark США ритейлинг 87.47 3.21 60.96 37.46
83 Daimler Германия машиностроение 133.43 1.88 180.08 21.21
85 United Technologies США конгломерат 58.68 4.69 56.47 38.53
86 Saudi Basic Industries Саудовская Аравия химикалии 40.62 5.87 72.39 31.44
87 Iberdrola Испания коммуниальные услуги 35.09 3.98 114.81 32.42
88 Nissan Motor Япония машиностроение 108.46 4.83 119.00 14.14
89 Panasonic Япония оборудование 90.87 2.82 71.85 28.93
90 MetLife США страхование 50.99 3.21 501.68 15.10
91 Westpac Banking Group Австралия финансы 25.90 3.05 346.22 31.40
92 GlaxoSmithKline Великобритания лекарства и биотехнологии 35.55 6.72 52.67 79.06
93 Morgan Stanley США инвестиции 62.26 1.71 658.81 21.00
94 Telecom Italia Италия телекоммуникации 41.97 3.08 117.81 23.82
95 Intel США полупроводники 37.59 5.29 50.72 70.86
96 Zurich Financial Services Швейцария недвижимость 32.35 3.04 325.04 19.60
97 Mitsui & Co Япония строительство 57.50 4.11 97.15 17.12
98 Comcast США СМИ 34.26 2.55 113.02 37.62
99 AXA Group Франция страхование 156.95 1.28 936.92 19.47
100 Bayer Group Германия химикалии 45.85 2.55 71.39 36.97
 
 
 


 

 
 
 
 
      Вверх